Hvor mange indbyggere er der i Danmark, forskellige landsdele og i bestemte byer i Danmark? Det og meget mere kan du finde svar på her på siden, hvor du kan se befolkningstal for både Danmark og resten af verden.
Du kan også se befolkningstilvæksten i de seneste 40 år i Danmark, og du kan også se hvordan befolkningstallene fordeler sig mellem en lang række danske byer.
Herunder kan du se hvor mange indbyggere der i Danmark totalt, og fordelt på de forskellige landsdele i Danmark. Du kan se data for alle 4 kvartaler (K1, K2, K3 og K4).
Danmark | 2021K1 | 2021K2 | 2021K3 | 2021K4 |
---|---|---|---|---|
Hele landet | 5 840 045 | 5 843 347 | 5 850 189 | 5 867 412 |
Landsdel Byen København | 799 033 | 799 235 | 798 976 | 804 675 |
Landsdel Københavns omegn | 550 504 | 550 804 | 550 938 | 552 651 |
Landsdel Nordsjælland | 465 887 | 466 280 | 468 041 | 469 058 |
Landsdel Bornholm | 39 660 | 39 742 | 39 828 | 39 704 |
Landsdel Østsjælland | 252 492 | 252 687 | 253 321 | 253 842 |
Landsdel Vest- og Sydsjælland | 586 348 | 586 932 | 588 358 | 588 839 |
Landsdel Fyn | 499 419 | 499 366 | 499 676 | 501 227 |
Landsdel Sydjylland | 724 215 | 724 734 | 725 359 | 725 571 |
Landsdel Østjylland | 903 974 | 905 059 | 906 998 | 912 252 |
Landsdel Vestjylland | 428 074 | 428 186 | 428 291 | 427 869 |
Landsdel Nordjylland | 590 439 | 590 322 | 590 403 | 591 724 |
Kilde: Danmarks Statistik (dst.dk).
Siden 1981 er befolkningstallet i Danmark næsten kun gået op. Grafen nedenfor viser udviklingen i befolkningstal i Danmark fra 1981 – 2021. Vi er således blevet mere end 700.000 flere danske i de seneste 40 år.
Kilde: Danmarks Statistik (dst.dk).
Danmark er et lille land i forhold til mange andre lande i verden, men der findes alligevel en del store byer, hvor vores hovedstad København er den største.
Se en liste med Danmarks største byer her.